brands | TP-link |
---|
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Processeur | Processeur AR9350B (MIPS 74Kc) à 560MHz Qualcomm Atheros Enterprise |
Mémoire | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Interface | 1 port Ethernet blindé 10/100 Mbps (LAN0, entrée PoE passif) 1 plot de mise à la terre 1 bouton Reset |
Alimentation | PoE passif via le port LAN0 (broches positives : 4,5 ; négatives 7,8) Tension comprise entre 16 et 27VCC |
Consommation | 13Watts au maximum Remarque : Quand l’alimentation est délivrée via un cordon Ethernet et l’injecteur PoE passif la consommation réelle peut excéder cette valeur la variation dépend de la longueur de cordon |
Dimensions (LxPxH) | 224 x 79 x 60 mm |
Type d’antenne | Antenne interne directionnelle MIMO 2×2 bi-polarisée 13dBi Largeur de faisceau : 45° (plan H) / 30° (plan E) Pour plus de détails se référer à la fiche de spécifications |
Protection | Décharges Electro Statiques (DES) 15KV Foudre 6000V |
Enceinte | Matériau plastique ASA stabilisé pour l’extérieur Certification IPX5 |
CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11a/n (Pharos MAXtream désactivé) |
Protocole propriétaire | TDMA Mode (Pharos MAXtream activé) |
Débit WiFi | Jusqu’à 300Mbps (40MHz,Dynamique) Jusqu’à 144Mbps (20MHz,Dynamique) Jusqu’à 72.20Mbps (10MHz,Dynamique) Jusqu’à 36.10Mbps (5MHz,Dynamique) |
Fréquence WiFi | 5.15 à 5.85GHz Remarque : Les fréquences utilisables dépendent de la législation en vigueur dans le pays ou le CPE510 est mis en oeuvre. |
Sensibilité de réception | • 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm • 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
Puissance de transmission | 27dBm/500mw (réglable par pas d’1dBm) Remarque : La puissance d’émission varie en fonction de la fréquence utilisée et dépend de la législation en vigueur dans le pays ou le CPE510 est mis en oeuvre. |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Configuration WiFi | Technologie Pharos MAXtream TDMA Modes 802.11a/n Largeur de canaux parmi : 5/10/20/40MHz Sélection automatique de canal Contrôle de la puissance de transmission Sélection dynamique de fréquences (DFS) WDS activable/désactivable Chiffrement : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) , WEP 64/128/152-bit Diffusion de SSID activable/désactivable Multi-SSID avec balises VLAN (Mode Point d’accès uniquement) Paramétrage de : Distance/ACK Timeout Filtrage d’adresse MAC Wi-Fi Wi-Fi avancé : Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
Administration | Découverte et administration distante via l’application : Pharos Control Administration WEB HTTP/HTTPS Journalisation de messages systèmes (system log) Agent SNMP (v2c) Ping Watch Dog DNS Dynamique Serveur SSH |
Outils système | Indicateurs de qualité de signal Wi-Fi : Force du signal/Bruit/CCQ transmis/Processeur/Mémoire Moniteurs : Débit/Clients/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Analyseur de Spectre Test de vitesse Ping Traceroute |
Optimisations du niveau système | IGMP Snooping/Proxy optimisés pour applications de multidiffusion watch dog matériel |
CARACTÉRISTIQUES POE | |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 110*57*33.5mm |
Interfaces | 1 prise jack femelle avec mise à la terre 1 port Ethernet blindé 10/100Mbps (Alimentation + Données) 1 port Ethernet blindé 10/100Mbps (Données) |
Bouton | un bouton de reset à distance |
Témoin lumineux d’états de puissance | de 0 à 0.8A: Vert de 0.8A à 1.0A : Rouge |
Entrée | 100-240VAC, 50/60Hz |
Tension d’entrée | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz |
Courant d’entrée | 0.8A Max @ 100VAC |
Sortie | 24VCC @ 1.0A max. broches positives 4,5 ; négatives 7,8 (jusqu’à 60m de cordon ethernet entre CPE et injecteur PoE passif) |
Tension de sortie | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) |
Efficacité | >80% |
Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Contenu de l’emballage | CPE510 Injecteur PoE passif 24VCC/1A Liens de fixation à un mat Cordon d’alimentation Guide d’installation |
Système requis | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Remarque : nous recommandons l’emploi d’un navigateur parmi la liste ci-après Google Chrome, Safari, Firefox. les navigateurs Internet explorer ne sont pas recommandés. |
Environnement | Température de fonctionnement : -30°C à 70°C Température de stockage : -40℃ à 70℃ Humidité en fonctionnement : 10% à 90% sans condensation Humidité de stockage : 5% à 95% sans condensation |
There are no reviews yet.