● Avec 1 * PoE passif, 2 * ports de sortie CC et 1 * USB, l’onduleur CC est capable d’alimenter plusieurs appareils simultanément.
● La technologie de transfert CA vers CC 0 ms permet à vos appareils de fonctionner lorsque l’électricité est en marche/arrêt.
● Avec des fentes de montage mural à l’arrière, l’onduleur CC peut être monté facilement sur le mur.
● Le système de refroidissement par air offre une dissipation thermique maximale, garantissant la stabilité à long terme de l’onduleur.
● Le boîtier du produit ignifuge V-0 vous protège, vous et votre propriété.
● La batterie haute capacité de 16 000 mAh (KP2 Plus, KP2 Ultra) offre une durée de sauvegarde plus longue.
● La sortie haute puissance de 30 W (KP2 Pro, KP2 Ultra) offre une meilleure compatibilité.
Equipements informatiques, Onduleur
Smart Mini DC UPS Série KP2
Commander via Whatsapp
Gardez le Wi-Fi allumé
Puissance de sortie : 18 W (max.) ou 30 W (max.)
20000 CFA
CompareModèle | KP2 CE | KP2 | KP2 Plus | KP2 Pro | KP2 Ultra | |
Capacité de la batterie | 29,6 Wh | 37 Wh | 59,2 Wh | 29,6 Wh | 59,2 Wh | |
Type de batterie | Lithium-ion | |||||
Spécifications de la batterie | 3,7 V / 8 000 mAh | 3,7 V / 10 000 mAh | 3,7 V / 16 000 mAh | 3,7 V / 8 000 mAh | 3,7 V / 16 000 mAh | |
Matériel | ABS + PC | |||||
Saisir | 100–240 VCA / 50–60 Hz | |||||
Sortir | PoE | 24 V / 0,75 A | 24 V / 1,0 A | |||
DC1 | 9V / 2,0A ou 12V / 1,5A | 9V / 2,5A ou 12V / 2,5A | ||||
DC2 | 5 V / 2,1 A | 5 V / 2,4 A | ||||
USB | 5 V / 2,1 A | 5 V / 2,4 A | ||||
Production totale | 18 W (max.) | 18 W (max.) | 18 W (max.) | 30 W (max.) | 30 W (max.) | |
Poids net | 340g | 348g | 490g | 358g | 512g | |
Dimension de l’unité | 173 mm x 108 mm x 31,8 mm (L x l x H) | |||||
Température de fonctionnement | Mode UPS | 0℃ – 40℃ | ||||
Mode batterie | -15℃ – 50℃ | |||||
Fonctionnement de l’humidité | Moins de 75 % HR | |||||
Stockage | 15℃ – 35℃, 40 – 75% HR |
There are no reviews yet.